A presença mundial do Mosteiro Invisível da Caridade e da Fraternidade
O Mosteiro Invisível da Caridade e da Fraternidade
reúne fiéis de todo o mundo em uma grande rede de oração. Atualmente somos
22.630 participantes, distribuídos pelos cinco continentes. Cada pessoa reza em sua própria casa, unindo-se espiritualmente ao grupo e fortalecendo uma corrente de fé que percorre o planeta 24 horas por dia.
👉 Clique para ENTRAR
🌐 Participantes por continente
🌍 África
Argélia, Angola, Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Egito, Gabão, Gana, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Quênia, Madagascar, Malawi, Marrocos, Maurício, Moçambique, Níger, Nigéria, República Centro-Africana, Ruanda, Senegal, África do Sul, Essuatíni, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia.
🌏 Ásia
Barém, China, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Geórgia, Japão, Índia, Indonésia, Israel, Cazaquistão, Líbano, Malásia, Omã, Paquistão, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Timor-Leste.
🌍 Europa
Albânia, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Kosovo, Letônia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia, Hungria, San Marino.
🌎 América Central e do Norte
Belize, Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Estados Unidos.
🌎 América do Sul
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela.
🌏 Oceania
Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão.
📊 Participantes por país
A tabela abaixo apresenta o número de participantes por país.
| | |
| África | 279 | |
| Argélia | 2 | |
| Angola | 6 | |
| Benim | 18 | |
| Burquina Faso | 12 | |
| Burúndi | 3 | |
| Camarões | 24 | |
| Cabo Verde | 3 | |
| Congo Kinshasa | 47 | |
| Costa do Marfim | 28 | |
| Egipto | 1 | |
| Gabão | 7 | |
| Gana | 3 | |
| Guiné Equatorial | 3 | |
| Guiné Bissau | 1 | |
| Quénia | 8 | |
| Madagáscar | 6 | |
| Malávi | 1 | |
| Marrocos | 1 | |
| Maurícia | 4 | |
| Moçambique | 3 | |
| Níger | 2 | |
| Nigéria | 23 | |
| República Centroafricana | 1 | |
| Ruanda | 3 | |
| Senegal | 10 | |
| África do Sul | 29 | |
| Suazilândia | 1 | |
| Tanzânia | 5 | |
| Togo | 11 | |
| Uganda | 9 | |
| Zâmbia | 4 | |
| Ásia | 109 | |
| Barém | 2 | |
| China | 5 | |
| Emirados Árabes Unidos | 1 | |
| Filipinas | 28 | |
| Geórgia | 2 | |
| Japão | 5 | |
| Índia | 31 | |
| Indonésia | 3 | |
| Israel | 4 | |
| Cazaquistão | 1 | |
| Líbano | 4 | |
| Malásia | 9 | |
| Omãn | 1 | |
| Paquistão | 1 | |
| Singapura | 2 | |
| Sri Lanca | 6 | |
| Taiwan | 2 | |
| Tailândia | 1 | |
| Timor-Leste | 1 | |
| Europa | 14604 | |
| Albânia | 2 | |
| Áustria | 6 | |
| Bélgica | 31 | |
| Bósnia e Herzegovina | 2 | |
| Croácia | 3 | |
| Dinamarca | 2 | |
| Finlândia | 2 | |
| França | 273 |  |
| Alemanha | 90 | |
| Grécia | 2 | |
| Irlanda | 16 | |
| Itália | 13396 |  |
| Kosovo | 1 | |
| Letónia | 1 | |
| Luxemburgo | 3 | |
| Macedónia | 1 | |
| Malta | 8 | |
| Noruega | 4 | |
| Países Baixos | 8 | |
| Polónia | 7 | |
| Portugal | 109 | |
| Reino Unido | 61 | |
| República Checa | 4 | |
| São Marinho | 7 | |
| República Slovak | 1 | |
| Roménia | 12 | |
| Rússia | 1 | |
| Eslováquia | 2 | |
| Eslovénia | 2 | |
| Espanha | 434 |  |
| Suécia | 8 | |
| Suíça | 101 |  |
| Ucrânia | 2 | |
| Hungria | 2 | |
| América do Norte e Central | 2344 | |
| Belize | 1 | |
| Canadá | 137 |  |
| Costa Rica | 97 |  |
| Cuba | 18 | |
| Salvador | 63 | |
| Guatemala | 55 | |
| Haiti | 3 | |
| Honduras | 25 | |
| México | 1064 |  |
| Nicarágua | 52 | |
| Panamá | 48 |  |
| Porto Rico | 55 | |
| República Dominicana | 57 |  |
| Estados Unidos da América | 669 |  |
| Oceania | 42 | |
| Austrália | 36 | |
| Nova Zelânda | 3 | |
| Papua Nova Guiné | 2 | |
| Salomão | 1 | |
| América do Sul | 5252 | |
| Argentina | 972 |  |
| Bolívia | 20 | |
| Brasil | 2059 |  |
| Chile | 272 |  |
| Colômbia | 965 |  |
| Equador | 143 |  |
| Guiana Francesa | 1 | |
| Paraguai | 60 | |
| Peru | 394 |  |
| Suriname | 1 | |
| Trindade e Tobago | 1 | |
| Uruguai | 37 | |
| Venezuela | 327 |  |
Fusos horários
Como nossa oração percorre o mundo ao longo do dia. O planeta foi dividido em 24 fusos horários, cada um correspondente a uma hora. O meridiano de Greenwich (Reino Unido) é o ponto zero: viajando para o leste, soma-se uma hora por fuso; viajando para o oeste, subtrai-se uma hora.
A tabela original mostra como os participantes se distribuem ao longo desses fusos, permitindo visualizar a continuidade da oração ao longo das 24 horas do dia.
| Fuso | Adeptos | Países |
| 24.00 | +12 | 3 | Nova Zelânda |
| 23.00 | +11 | 1 | Salomão |
| 22.00 | +10 | 2 | Papua Nova Guiné |
| 21.00 | +9 | 6 | Japão |
| 20.00 | +8 | 83 | Austrália, Filipinas, Malásia, Taiwan, China, Indonésia |
| 19.00 | +7 | 3 | Cingapur, Tailândia |
| 18.00 | +6 | 3 | Kazaquistão |
| 17.00 | +5 | 38 | índia, Paquistão, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka |
| 16.00 | +4 | 9 | Rússia, Sultanato de Oman, Georgia, Emirados Árabes Unidos, Mauricio |
| 15.00 | +3 | 30 | Tanzânia, Uganda, Kenya, Bahrain, Madagascar |
| 14.00 | +2 | 72 | Zâmbia, Israel, România, Finlândia, Grécia, Egito, África do Sul, Ucrânia, Moçambique, Líbano, Burúndi, Suazilândia, Ruanda |
| 13.00 | +1 | 14531 | Itália, Dinamarca, Malta, Noruega, Espanha, Polônia, Suíça, Eslovênia, Paises Baixos, Nigéria, Camarões, França, Alemanha, Suécia, República Czech, República Slovak, Luxembourg, Bélgica, Macedonia, Kosovo, Angola, República Democrática de Congo, Áustría, Niger, Noruega, Gabon, Argélia, Benin, Albânia, Croácia, Guiné Equatorial, República Centroafricana, Malávi, Eslováquia |
| 12.00 | +0 | 251 | Reino Unido, Marrocos, Portugal, Irlanda, Burkina Faso, D'Ivoire de Cote, Togo, Senegal, Guinea-Bissau, Gana |
| 11.00 | -1 | 3 | Cabo Verde |
| 10.00 | -2 | | |
| 9.00 | -3 | 1010 | Argentina, Uruguai, Guiana francesa, Suriname |
| 8.00 | -4 | 2800 | Porto Rico, Brasil, Chile, Venezuela, Bolívia, República Dominicana, Paraguai, Trinidad e Tobago |
| 7.00 | -5 | 2091 | Canadá, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Estados Unidos da América, Cuba, Haiti |
| 6.00 | -6 | 1525 | El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos da América, Nicarágua, Belize |
| 5.00 | -7 | 34 | Estados Unidos da América |
| 4.00 | -8 | 133 | Estados Unidos da América |
| 3.00 | -9 | | |
| 2.00 | -10 | 2 | Estados Unidos da América |
| 1.00 | -11 | | |
| 24.00 | -12 | | |
🔔 Uma rede que nunca dorme
Graças à presença em tantos fusos horários, sempre há alguém rezando, em algum lugar do mundo. A oração do Mosteiro Invisível percorre o planeta como um fio contínuo de fé, unindo milhares de almas em um único movimento espiritual.