
| País / Continente | Adeptos |
|---|---|
| África | 279 |
| Argélia | 2 |
| Angola | 6 |
| Benim | 18 |
| Burquina Faso | 12 |
| Burundi | 3 |
| Camarões | 24 |
| Cabo Verde | 3 |
| Congo | 47 |
| Costa do Marfim | 28 |
| Egito | 1 |
| Gabão | 7 |
| Gana | 3 |
| Guiné Equatorial | 3 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Quênia | 8 |
| Madagascar | 6 |
| Malawi | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Maurício | 4 |
| Moçambique | 3 |
| Níger | 2 |
| Nigéria | 23 |
| República Centro-Africana | 1 |
| Ruanda | 3 |
| Senegal | 10 |
| África do Sul | 29 |
| Essuatíni (Suazilândia) | 1 |
| Tanzânia | 5 |
| Togo | 11 |
| Uganda | 9 |
| Zâmbia | 4 |
| Ásia | 109 |
| Barein | 2 |
| China | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Filipinas | 28 |
| Geórgia | 2 |
| Japão | 5 |
| Índia | 31 |
| Indonésia | 3 |
| Israel | 4 |
| Cazaquistão | 1 |
| Líbano | 4 |
| Malásia | 9 |
| Omã | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 2 |
| Sri Lanka | 6 |
| Taiwan | 2 |
| Tailândia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Europa | 14.604 |
| Albânia | 2 |
| Áustria | 6 |
| Bélgica | 31 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Croácia | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Finlândia | 2 |
| França | 273 |
| Alemanha | 90 |
| Grécia | 2 |
| Irlanda | 16 |
| Itália | 13.396 |
| Kosovo | 1 |
| Letônia | 1 |
| Luxemburgo | 3 |
| Macedônia | 1 |
| Malta | 8 |
| Noruega | 4 |
| Países Baixos | 8 |
| Polônia | 7 |
| Portugal | 109 |
| Reino Unido | 61 |
| República Tcheca | 4 |
| República de San Marino | 7 |
| República Eslovaca | 1 |
| Romênia | 12 |
| Rússia | 1 |
| Eslováquia | 2 |
| Eslovênia | 2 |
| Espanha | 434 |
| Suécia | 8 |
| Suíça | 101 |
| Ucrânia | 2 |
| Hungria | 2 |
| América do Norte e Central | 2.344 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 137 |
| Costa Rica | 97 |
| Cuba | 18 |
| El Salvador | 63 |
| Guatemala | 55 |
| Haiti | 3 |
| Honduras | 25 |
| México | 1.064 |
| Nicarágua | 52 |
| Panamá | 48 |
| Porto Rico | 55 |
| República Dominicana | 57 |
| EUA | 669 |
| Oceania | 42 |
| Austrália | 36 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Papua-Nova Guiné | 2 |
| Ilhas Salomão | 1 |
| América do Sul | 5.252 |
| Argentina | 972 |
| Bolívia | 20 |
| Brasil | 2.059 |
| Chile | 272 |
| Colômbia | 965 |
| Equador | 143 |
| Guiana Francesa | 1 |
| Paraguai | 60 |
| Peru | 394 |
| Suriname | 1 |
| Trinidad e Tobago | 1 |
| Uruguai | 37 |
| Venezuela | 327 |
Para manter constante a medição do tempo em todo o planeta, em 1912 foi estabelecido dividi-lo em 24 fusos horários, cada um com uma amplitude de 15 graus. Desde então, cada um deles equivale a uma hora. Portanto, os territórios que se encontram dentro do mesmo fuso horário têm o mesmo horário. Considerando o meridiano zero de Greenwich (Reino Unido) como eixo central, se viajar para o leste soma-se uma hora para cada fuso atravessado; se for para o oeste, subtrai-se uma hora.
Na tabela a seguir são indicados, para cada fuso horário, os adeptos do grupo "Monastério Invisível de caridade e fraternidade" que se unem em oração; isso nos permite saber como ela se distribui ao longo de um dia.
| Hora (Ref. PT) | Fuso | Adeptos | Países |
|---|---|---|---|
| 24.00 | +12 | 3 | Nova Zelândia |
| 23.00 | +11 | 1 | Ilhas Salomão |
| 22.00 | +10 | 2 | Papua-Nova Guiné |
| 21.00 | +9 | 6 | Japão |
| 20.00 | +8 | 83 | Austrália, Filipinas, Malásia, Taiwan, China, Indonésia |
| 19.00 | +7 | 3 | Singapura, Tailândia |
| 18.00 | +6 | 3 | Cazaquistão |
| 17.00 | +5 | 38 | Índia, Paquistão, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka |
| 16.00 | +4 | 9 | Rússia, Omã, Geórgia, Maurício |
| 15.00 | +3 | 30 | Tanzânia, Uganda, Quênia, Barein, Madagascar |
| 14.00 | +2 | 72 | Zâmbia, Israel, Romênia, Finlândia, Grécia, Egito, África do Sul, Ucrânia, Moçambique, Líbano, Burundi, Essuatíni (Suazilândia), Ruanda |
| 13.00 | +1 | 14.531 | Itália, Dinamarca, Malta, Noruega, Espanha, Polônia, Suíça, Eslovênia, Países Baixos, Nigéria, Camarões, França, Alemanha, Gabão, Argélia, Benim, Albânia, Croácia, República Centro-Africana, Malawi, Eslováquia |
| 12.00 | +0 | 251 | Reino Unido, Marrocos, Portugal, Irlanda, Burquina Faso, Costa do Marfim, Togo, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Gana |
| 11.00 | -1 | 3 | Cabo Verde |
| 10.00 | -2 | - | - |
| 9.00 | -3 | 1.010 | Argentina, Uruguai, Guiana Francesa, Suriname |
| 8.00 | -4 | 2.800 | Porto Rico, Brasil, Chile, Venezuela, Bolívia, Rep. Dominicana, Paraguai, Trinidad e Tobago |
| 7.00 | -5 | 2.091 | Canadá, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, EUA, Nicarágua, Haiti |
| 6.00 | -6 | 1.525 | El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, EUA, Nicarágua, Belize |
| 5.00 | -7 | 34 | EUA |
| 4.00 | -8 | 133 | EUA |
| 3.00 | -9 | - | - |
| 2.00 | -10 | 2 | EUA |
| 1.00 | -11 | - | - |
| 24.00 | -12 | - | - |